Pesë Kuotat Draw Card dhe probabilities
Probabiliteti i qenë dhënë një dorë Specifik Para Draw - Pa Joker
Combos Totali mundshme 2,598,960
Tabela:
Lloji dorë # combos e mosmarrëveshje të mundshme për qind kundrejt
Drejt Turret 40 0,0015 për qind 64.973 në 1
4 të një lloji të 624 0.02% 4164 deri 1
Full House 3744 0.14% 693-1
Turret 5,108% 0.2 508-1
Drejt 10.200 0.39% 254-1
3 e një qind lloj 54,912 2.11 46,3-1
2 123.552 palë 4.75% 20-1
Openers (një palë e A's-J-së) 337.920 13 qind 6,69-1
Pantallona të shkurtra (a çift i 10's-2 e) 760.320 29,25 qind 2,42-1
| Site | SHBA | Vlerësim | % Bonus | Shpërblim | Rishikimi | Vizitë | ||
| 1. | ![]() | Poker Titan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 500 $ | Rishikimi | | |
| 2. | ![]() | Poker Stars | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 $ | Rishikimi | | |
| 3. | ![]() | Basti i fundit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 1100 $ | Rishikimi | | |
| 4. | ![]() | Poker Absolute | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150% | 500 $ | Rishikimi | | |
| 5. | ![]() | Poker770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110% | 600 $ | Rishikimi | | |
| 6. | ![]() | Poker PlayersOnly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 1000 $ | Rishikimi | | |
| 7. | ![]() | Poker karbonit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 $ | Rishikimi | | |
| 8. | ![]() | Poker Full Tilt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 $ | Rishikimi | | |
| 9. | ![]() | Dhoma Doyles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110% | 550 $ | Rishikimi | | |
| 10. | ![]() | bet365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 500 $ | Rishikimi | | |























































