Waarschijnlijkheid en Limit poker
Waarschijnlijkheid is de waarschijnlijkheid of de kans dat iets het geval is of zal gebeuren. Het zijn een aantal 0-1 inclusive, meestal uitgedrukt als een fractie of percentage. Dit is de verhouding van het aantal kansen van een bepaalde gebeurtenis aan het totale aantal van kansen mogelijk te maken.
De waarschijnlijkheid van een gebeurtenis is een verhouding die vertelt hoe waarschijnlijk het is dat een gebeurtenis zal plaatsvinden. De teller is de # van de gunstige resultaten en de noemer is de # van mogelijke uitkomsten.
Hier is een voorbeeld van hoe waarschijnlijkheid kan worden gebruikt in poker:
Wat is de kans van twee azen wordt behandeld in een spel van Limit Hold'em?
Er zijn 4 gunstige uitkomsten voor de eerste kaart, zoals Ad Ac Ah. Er zijn 52 mogelijke uitkomsten, dus 4 / 52 is de kans op een aas wordt behandeld. Het kan ook worden uitgedrukt als 0,0769 of 7,69%. Als je eerste kaart is de As, moet u nu op de tweede voorwaarde te voldoen. Deze keer zijn er 3 gunstige uitkomsten, Ad Ac Ah, en 51 mogelijke uitkomsten. De kans dat een tweede ace behandeld wordt behandeld na de eerste ace is 3 / 51, 0,0588, of 5,88%. Dus de kansen van beide omstandigheden die zich voordoen zijn (4 / 52) * (3 / 51) = 12/2652 = 1 / 221 (0,0045248 of 0,45248%)
In pokertermen, waarschijnlijkheid wordt meestal gebruikt om te bepalen hoe ver vooruit of achter je in de hand. In de komende lessen zullen we kijken hoe je de kans dat je wint of verliest een hand te berekenen. Dan kun je dit cijfer, het schaduwen van het aan kansen, en te vergelijken met de pot odds.
| Plaats | VS | Waardering | Bonus% | Bonus | Herziening | Bezoek | ||
| 1. | ![]() | Titan Poker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 500 dollar | Herziening | | |
| 2. | ![]() | Poker Stars | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 dollar | Herziening | | |
| 3. | ![]() | Ultimate Bet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 1,100 dollar | Herziening | | |
| 4. | ![]() | Absolute Poker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150% | 500 dollar | Herziening | | |
| 5. | ![]() | Poker770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110% | 600 dollar | Herziening | | |
| 6. | ![]() | PlayersOnly Poker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 1000 dollar | Herziening | | |
| 7. | ![]() | Carbon Poker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 dollar | Herziening | | |
| 8. | ![]() | Full Tilt Poker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 600 dollar | Herziening | | |
| 9. | ![]() | Doyles Room | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110% | 550 dollar | Herziening | | |
| 10. | ![]() | bet365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% | 500 dollar | Herziening | | |























































